
All Ages. All Skill Levels.
Divisions
| Conference | Division | Year Born | Ages | Gender |
|---|---|---|---|---|
| Youth Street | Tidbits | 2019 | 7 and under | Male & Female Divisions |
| Youth Street | Dekers | 2017 | 9 and under | Male & Female Divisions |
| Youth Street | Jukers | 2015 | 11 and under | Male & Female Divisions |
| Youth Street | Danglers | 2013 | 13 and under | Male & Female Divisions |
| Youth Street | Snipers | 2011 | 15 and under | Male & Female Divisions |
| Youth Street | Enforcers | 2009 | 17 and under | Male & Female Divisions |
| Adult Street | Grinders | 2007 | 19 and under | Male & Female Divisions |
| Adult Street | Contenders | Intermediate | 18 and over | Co-Ed |
| Adult Street | Contenders | Intermediate | 18 and over | Male & Female Divisions |
| Adult Street | Dusters | Newcomers | 18 and over | Male |
| Adult Street | Muckers | Beginners | 18 and over | Male |
| Adult Street | All Stars | Advanced | 18 and over | Male |
| Adult Street | Legends | 1991 or earlier | 35 and over | Male |
| Adult Street | Masters | 1981 or earlier | 45 and over | Male |
| Elite | Elite | Competitive | 18 and over | Male & Female Divisions |
Co-ed divisions require at least 2 females on the roster and one on the street at all times.
Age is taken as of December 31, 2026 for the oldest player of the team.
